QNT Light Digest Whey Protein
Kód: RO-Z8499_C29638 RO-Z8499_C29637 RO-Z8499_C29639 RO-Z8499_C30421 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Oblíbený snadno stravitelný protein. Významnou předností Light Digest Whey Proteinu je jeho složení, obsahuje totiž nejen běžný syrovátkový koncentrát, ale i lepší syrovátkový izolát, díky tomu má v jednotlivých příchutích obsah bílkovin 71 - 78 %! Obsahuje vysoký podíl BCAA, navíc má každá dávka pouhé 3 g cukru, hodí se tak do všech druhů diet (včetně ketogenních).
[tip] Produkt je aktuálně dostupný ve dvou grafických verzích obalu.
✅ vhodný do diety ✅ i pro nabírání svalů ✅ snadno stravitelný ✅ vysoký podíl BCAA
S ideálním složením bohatým na inulin a bez přidaného cukru je Light Digest Whey Protein směs syrovátkového koncentrátu a syrovátkového izolátu obsahující vysoké množství BCAA (L-leucin, L-valin a L-isoleucin) - esenciální aminokyseliny pro vývoj a regeneraci svalů. Tento doplněk stravy s nízkým obsahem cukru a kalorií je nejlepší užívat po tréninku. Je možné jej užívat ale i jako dopolední či odpolední svačinku pro zajištění kvalitního nutričního příjmu a získání pocitu sytosti. Tento syrovátkový protein navíc neobsahuje lepek ani sóju, takže je ideálním partnerem i pro lidi, kteří tyto přísady netolerují.
- pomáhá s udržováním nízkého tělesného tuku
- cca 150 kcal na porci
- nízký obsah cukrů a vysoký obsah vlákniny (obsahuje přirozeně se vyskytující cukry)
- přispívá k růstu a udržení svalové hmoty
- bez lepku
Ať už jako součást diety s vysokým obsahem bílkovin, nebo pro nabrání čisté svalové hmoty, konzumace Light Digest Whey Protein Vám poskytne silného partnera, který zlepší Váš sportovní výkon a pomůže Vám cítit se dobře ve Vašem těle. Bez ohledu na Vaši sportovní aktivitu se Light Digest Whey Protein stane nejlepším spojencem Vašich nejnáročnějších tréninků.
Doporučené dávkování:
- smíchejte 40 g (2 odměrky) s 200 ml vody nebo odtučněného mléka denně
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | ||||
---|---|---|---|---|
čokoláda | kokos | slaný karamel | bílá čoko | |
energetická hodnota | 1576 kJ/373 kcal | 1603 kJ/384 kcal | 1632 kJ/390 kcal | 1531 kJ/362 kcal |
bílkoviny | 71 g | 78 g | 73 g | 71 g |
sacharidy | 9,01 g | 8,7 g | 10 g | 8,9 g |
- z toho cukry | 6,86 g | 7,5 g | 7,8 g | 7,4 g |
tuky | 5,83 g | 4,7 g | 6,4 g | 4,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,96 g | 3,3 g | 4 g | 3,3 g |
vláknina | 3,15 g | 3,1 g | 3,3 g | 3,1 g |
sůl | 0,41 g | 0,54 g | 2 g | 0,43 g |
inulin | 1000 mg | 3100 mg | 3100 mg | 3100 mg |
chlorid | 400 mg | 415 mg | 1578 mg | 400 mg |
L-leucin | 8190 mg | 8470 mg | 7640 mg | 8420 mg |
L-valin | 4890 mg | 5020 mg | 3750 mg | 4990 mg |
L-isoleucin | 5010 mg | 5170 mg | 4340 mg | 5140 mg |
banán | creme brulee | lískový ořech - čoko | sladký popcorn | |
energetická hodnota | 1600 kJ/383 kcal | 1515 kJ/358 kcal | 1597 kJ/382 kcal | 1661 kJ/397 kcal |
bílkoviny | 77 g | 71 g | 75 g | 74 g |
sacharidy | 9,1 g | 7,93 g | 9,4 g | 10,8 g |
- z toho cukry | 8,6 g | 7,39 g | 6,9 g | 7,9 g |
tuky | 4,7 g | 4,72 g | 5,2 g | 6,4 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,3 g | 3,33 g | 3,6 g | 4 g |
vláknina | 3,2 g | 3,11 g | 3,5 g | 3,1 g |
sůl | 0,42 g | 0,53 g | 0,41 g | 0,39 g |
inulin | 3100 mg | 3100 mg | 1000 mg | 3100 mg |
chlorid | 400 mg | 400 mg | 400 mg | 369 mg |
L-leucin | 8420 mg | 8440 mg | 8090 mg | 7730 mg |
L-valin | 4990 mg | 5000 mg | 4830 mg | 3790 mg |
L-isoleucin | 5140 mg | 5150 mg | 4950 mg | 4390 mg |
pistácie | cuberdon | |||
energetická hodnota | 1563 kJ/374 kcal | 1598 kJ/382 kcal | ||
bílkoviny | 76 g | 77 g | ||
sacharidy | 7,9 g | 8,9 g | ||
- z toho cukry | 7,3 g | 8,2 g | ||
tuky | 4,7 g | 4,7 g | ||
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,3 g | 3,3 g | ||
vláknina | 3,1 g | 3,1 g | ||
sůl | 0,42 g | 0,43 g | ||
inulin | 3100 mg | 3100 mg | ||
chlorid | 400 mg | 400 mg | ||
L-leucin | 8310 mg | 8420 mg | ||
L-valin | 4920 mg | 4990 mg | ||
L-isoleucin | 5070 mg | 5140 mg | ||
40 g | ||||
čokoláda | kokos | slaný karamel | bílá čoko | |
energetická hodnota | 630 kJ/149 kcal | 642 kJ/154 kcal | 652 kJ/156 kcal | 612 kJ/145 kcal |
bílkoviny | 28 g | 31 g | 29 g | 28 g |
sacharidy | 3,6 g | 3,5 g | 4 g | 3,5 g |
- z toho cukry | 2,74 g | 3 g | 3,1 g | 3 g |
tuky | 2,33 g | 1,9 g | 2,5 g | 1,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,58 g | 1,3 g | 1,6 g | 1,3 g |
vláknina | 1,26 g | 1,2 g | 1,3 g | 1,2 g |
sůl | 0,16 g | 0,22 g | 0,82 g | 0,17 g |
inulin | 400 mg | 1240 mg | 1240 mg | 1240 mg |
chlorid | 160 mg | 166 mg | 632 mg | 160 mg |
L-leucin | 3276 mg | 3388 mg | 3056 mg | 3368 mg |
L-valin | 1996 mg | 2008 mg | 1500 mg | 1996 mg |
L-isoleucin | 2004 mg | 2068 mg | 1736 mg | 2056 mg |
banán | creme brulee | lískový ořech - čoko | sladký popcorn | |
energetická hodnota | 640 kJ/154 kcal | 606 kJ/143 kcal | 638 kJ/152 kcal | 664 kJ/158 kcal |
bílkoviny | 31 g | 28 g | 30 g | 30 g |
sacharidy | 3,6 g | 3,17 g | 3,7 g | 4,3 g |
- z toho cukry | 3,4 g | 2,96 g | 2,7 g | 3,1 g |
tuky | 1,9 g | 1,89 g | 2,1 g | 2,6 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 1,33 g | 1,4 g | 1,6 g |
vláknina | 1,3 g | 1,24 g | 1,4 g | 1,2 g |
sůl | 0,18 g | 0,21 g | 0,16 g | 0,16 g |
inulin | 1240 mg | 1240 mg | 400 mg | 1240 mg |
chlorid | 160 mg | 160 mg | 160 mg | 148 mg |
L-leucin | 3368 mg | 3376 mg | 3236 mg | 3092 mg |
L-valin | 1996 mg | 2000 mg | 1932 mg | 1516 mg |
L-isoleucin | 2056 mg | 2060 mg | 1980 mg | 1756 mg |
pistácie | cuberdon | |||
energetická hodnota | 626 kJ/150 kcal | 640 kJ/152 kcal | ||
bílkoviny | 30,4 g | 31 g | ||
sacharidy | 3,2 g | 3,5 g | ||
- z toho cukry | 2,9 g | 3,3 g | ||
tuky | 1,9 g | 1,9 g | ||
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 1,3 g | ||
vláknina | 1,2 g | 1,2 g | ||
sůl | 0,16 g | 0,18 g | ||
inulin | 1240 mg | 1240 mg | ||
chlorid | 160 mg | 160 mg | ||
L-leucin | 3324 mg | 3368 mg | ||
L-valin | 1968 mg | 1996 mg | ||
L-isoleucin | 2028 mg | 2056 mg |
Profil aminokyselin:
. |
---|
Výrobce na obalu neuvádí kompletní obsah aminokyselin v produktu. |
Složení:
Čokoláda
- syrovátkové bílkoviny 89,9 % (syrovátkový proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový izolát, emulgátor slunečnicový lecitin), 6 % kakaový prášek (Theobroma cacao), aroma, zahušťovadla guarová guma (E 412) a xanthanová guma (E 415), inulin, chlorid draselný, sladidlo sukralóza
Kokos
- mléčné bílkoviny (syrovátkový proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový izolát), inulin, aromata, zahušťovadla guarová guma a xanthanová guma, chlorid draselný, sladidlo sukralóza, chlorid sodný, přírodní kokosový prášek (Cocos nucifera L.) (obsahuje vejce)
Slaný karamel
- mléčné bílkoviny (syrovátkový proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový izolát, emulgátory sójový slunečnicový lecitin), inulin, aroma, zahušťovadla guarová guma a xanthanová guma, chlorid draselný, chlorid sodný, sladidlo sukralóza
Bílá čokoláda
- syrovátkové bílkoviny 93,1 % (syrovátkový proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový izolát, emulgátor slunečnicový lecitin), inulin, aromata, zahušťovadla guarová guma (E 412) a xanthanová guma (E 415), chlorid draselný, sladidlo sukralóza (E 955)
Banán
- mléčné bílkoviny (syrovátkový proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový izolát), inulin, aroma, zahušťovadla guarová guma (E 412) a xanthanová guma (E 415), chlorid draselný, sladidlo sukralóza (E 955), barvivo E 160a, přírodní banánový prášek (Musa x paradisiaca)
Creme brulee
- syrovátkové bílkoviny 93,2 % (syrovátkový proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový izolát, emulgátor slunečnicový lecitin), inulin, aromata, zahušťovadla guarová guma (E 412) a xanthanová guma (E 415), chlorid draselný, sladidlo sukralóza (E 955), chlorid sodný, barvivo E 160a
Lískový ořech - čokoláda
- mléčné bílkoviny (syrovátkový proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový izolát), nízkotučný kakaový prášek (Theobroma cacao) 6,3 %, zahušťovadla guarová guma (E 412) a xanthanová guma (E 415), inulin, aromata, chlorid draselný, sladidlo sukralóza (E 955)
Sladký popcorn
- mléčné bílkoviny (syrovátkový proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový izolát), inulin, aroma, zahušťovadla guarová guma (E 412) a xanthanová guma (E 415), emulgátor sójový lecitin, chlorid draselný, chlorid sodný, sladidlo sukralóza (E 955), barvivo beta karoten
Pistácie
- mléčné bílkoviny (syrovátkový proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový izolát), inulin, aromata, zahušťovadla guarová guma (E 412) a xanthanová guma (E 415), chlorid draselný, protispékavá látka oxid křemičitý (E 551), barvivo měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů (E 141), sladidlo sukralóza (E 955)
Cuberdon (malinová pralinka)
- mléčné bílkoviny (syrovátkový proteinový koncentrát, syrovátkový proteinový izolát), inulin, aroma, zahušťovadla guarová guma (E 412) a xanthanová guma (E 415), chlorid draselný, barvivo betanin z červené řepy (E 162), koncentrát z černé mrkve (Daucus carota L.), sladidlo sukralóza (E 955)
Upozornění:
Není vhodné jako náhrada vyvážené stravy. Skladujte mimo dosah dětí.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.