MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24G-2S+IN, 800MHz CPU, 512MB, 24x GbE, 2x SFP+, ROS L5, PSU
Kód: 1M-CRS326-24G-2S-INDetailní popis produktu
MikroTik CRS326-24G-2S+INCloud Router Switch s 24 x Gigabit RJ45 porty je ideální řešení jak pro poskytovatele internetu, tak i pro firmy. Velkou předností jsou 2x SFP+ porty a duální systém RouterOS MikroTik/SwOS.
Největší předností je 24 plně gigabitových portů a v případě přivedení optické trasy je switch vybaven dvěma SFP+ porty pro optické moduly. Konektivitu lze tedy nejen přivést, ale i dále rozvést, např. v rámci podniku.
Součástí RouterBoardu je MikroTik RouterOS v5 a plnohodnotná licence L5. V balení je samozřejmě napájecí adaptér.
Informace k systému RouterOS MikroTik
- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li poradit se složitějším nastavením, můžete využít naší podpory.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich školeních.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci Technická podpora.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně podporují IPv6, mají firewall, Queues, NAT a s licencí L4 podporují CAPsMAN server.
- MikroTik lze nastavit přes webové rozhraní, přes mobilní aplikaci, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy možnost rychlého nastavení. Na výběr je z několika přednastavených profilů.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Procesor: Marvell Prestera 98DX3236, 800 MHz
Porty: 24 x RJ-45, 2 x SFP+, 1 x konfigurační RJ-45 port
Přepínací kapacita: 88 Gbps
Rychlost směrování: 65,476 Mpps
PoE: ano, pasivní 10-30 V
Rozměry: 285 x 144 x 44 mm
Propustnost a kapacita switche:
CRS326-24G-2S+IN | |||||||
Mód | Konfigurace | 64 byte | 512 byte | 1518 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Switching | L2 propustnost (non-blocking) | 65 476 | 33 523 | 10 338 | 42 345 | 3 576 | 43 427 |
Switching | L2 kapacita (non-blocking) | 65 476 | 67 047 | 10 338 | 84 691 | 3 576 | 86 855 |
Switching | L1 propustnost (non-blocking) | 65 476 | 44 000 | 10 338 | 44 000 | 3 576 | 44 000 |
Switching | L1 kapacita (non-blocking) | 65 476 | 88 000 | 10 338 | 88 000 | 3 576 | 88 000 |
Užitečné odkazy a videa:
Prohlášení o shodě + uživatelský manuál
Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set
Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu
Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka
Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall
Nastavení překladu adres (NAT)
Nastavení Load Balancing (rozdělení provozu mezi více internetových přípojek)
Nastavení Failover (přepnutí linky na záložní v případě výpadku)
Multiple uplinks using PCC & Load balancing
Static NAT & RouterOS
MikroTips: Netinstall
Doplňkové parametry
Kategorie: | Wifi router |
---|---|
Záruka: | 26 měsíců |
Hmotnost: | 1.32 kg |
Barva: | Bílá |
Bez ventilátorů: | ano fanless |
Délka záruky: | 26 měsíce |
Délka záruky IČO: | 26 měsíce |
DHCP: | ano |
Displej: | ne |
Gigabit LAN: | ano |
Hmotnost: | 1.32000 kg |
Homologace EN50155: | ne |
LAN: | ano |
LED indikace: | ano |
Management: | ano |
NAND: | 16 MB |
Napájení: | 10 - 30 V |
Napájení zařízení: | externí adaptér, PoE pasivní |
Operační systém: | MikroTik RouterOS/SwOS |
Počet jader procesoru: | 1 |
Podpora IPv6: | ano, plná |
Podpora POE: | ano |
Použití v exteriéru: | ne |
Použití v interiéru: | ano |
Procesor: | Marvell 98DX3236, 800 MHz |
Provedení: | samostatně stojící |
Provozní teplota max: | 60 °C |
Provozní teplota min: | -40 °C |
RJ-45 (počet): | 24 |
Rozhraní: | LAN, SFP+ |
Rozměry: | 285 × 144 × 44 mm |
Rychlost portů: | 1 Gb/s + 10 Gb/s |
Spotřeba: | 21 W |
Velikost paměti: | 512 MB |
Vstupní napětí: | 10 - 30 V |
Výchozí heslo: | není |
Výchozí IP: | 192.168.88.1 |
Výchozí jméno: | admin |
Wi-Fi: | ne |
Záruka: | 26 měsíců |
Chipset: | Marvell Prestera 98DX3236 |
Kapacita sběrnice: | 88 Gbps |
Licence: | L5 |
Napájení max (jack): | 30 V |
Napájení max (PoE): | 30 V |
Napájení min (jack): | 10 V |
Napájení min (PoE): | 10 V |
PoE vstup: | pasivní |
PoE výstup: | ne |
RS-232 port: | ne |
Rychlost směrování: | 65,476 Mpps |
SFP+ (počet): | 2 |
Vrstva OSI: | L3 dynamic |
Zpracováno: | Schváleno |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.