MAXXWIN Clear Protein
Kód: RO-Z9317_C31500 RO-Z9317_C31502 RO-Z9317_C31501 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Osvěžující a lahodný nápoj s vysoce kvalitní bílkovinou pro vegany. Vyrobený z prémiového hrachového proteinu. Clear Protein je navržen tak, aby Vaše tělo dostalo rychlý a osvěžující přísun bílkovin. Ideální pro sportovce, fitness nadšence nebo kohokoli, kdo má rád aktivní životní styl, tento chutný nápoj podporuje růst svalů a regeneraci. Pokud trpíte intolerancí na laktózu, či si chcete dát pauzu od klasických proteinových šejků, tento protein je skvělou alternativou. Pokud intolerancí netrpíte, doporučujeme kombinovat se syrovátkovým proteinem 100 % Whey 80.
- vysoce kvalitní hrachový protein - přírodní a rostlinný, ideální pro všechny dietní preference
- osvěžující chuť - užijte si lahodně svěží chuť v každém doušku
- praktický a účinný - snadno se míchá a je ideální pro výživu na cestách
- skvělý doplněk k syrovátkovému proteinu
Doporučené dávkování
- rozmíchejte v šejkru dávku 15 g (cca 1 odměrka) Clear Proteinu ve 400 ml vody
- dle fyzické zátěže užívejte 1 až 3 dávky denně, po tréninku či mezi jídly
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | |||
---|---|---|---|
pomeranč-máta | broskvový ledový čaj | tropické ovoce | |
energetická hodnota | 1399 kJ/330 kcal | 1344 kJ/317 kcal | 1391 kJ/328 kcal |
bílkoviny | 74,4 g | 71,3 g | 73,9 g |
sacharidy | 3,67 g | 3,53 g | 3,65 g |
- z toho cukry | 0,45 g | 0,45 g | 0,45 g |
tuky | 1,23 g | 1,22 g | 1,23 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,12 g | 0,12 g | 0,12 g |
vláknina | 3,45 g | 3,45 g | 3,45 g |
sůl | 1,62 g | 1,55 g | 1,61 g |
15 g | |||
pomeranč-máta | broskvový ledový čaj | tropické ovoce | |
energetická hodnota | 210 kJ/50 kcal | 202 kJ/48 kcal | 209 kJ/49 kcal |
bílkoviny | 11,2 g | 10,7 g | 11,1 g |
sacharidy | 0,55 g | 0,53 g | 0,55 g |
- z toho cukry | 0,07 g | 0,07 g | 0,07 g |
tuky | 0,19 g | 0,18 g | 0,19 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,018 g | 0,018 g | 0,018 g |
vláknina | 0,52 g | 0,52 g | 0,52 g |
sůl | 0,24 g | 0,23 g | 0,24 g |
Profil aminokyselin:
ve 100 g produktu | |||
---|---|---|---|
pomeranč-máta | broskvový ledový čaj | tropické ovoce | |
L-valin | 3590 mg | 3440 mg | 3570 mg |
L-isoleucin | 3270 mg | 3130 mg | 3250 mg |
L-leucin | 5790 mg | 5550 mg | 5760 mg |
L-lysin | 6010 mg | 5770 mg | 5980 mg |
L-methionin | 730 mg | 700 mg | 720 mg |
L-tryptofan | 220 mg | 210 mg | 220 mg |
L-threonin | 2750 mg | 2640 mg | 2740 mg |
L-fenylalanin | 3130 mg | 3000 mg | 3110 mg |
L-alanin | 3230 mg | 3090 mg | 3210 mg |
kyselina asparagová | 8740 mg | 8380 mg | 8690 mg |
kyselina glutamová | 15200 mg | 14580 mg | 15110 mg |
L-histidin | 1850 mg | 1770 mg | 1840 mg |
L-prolin | 3050 mg | 2920 mg | 3030 mg |
L-tyrosin | 2390 mg | 2290 mg | 2370 mg |
L-arginin | 6610 mg | 6330 mg | 6570 mg |
L-cystein | 430 mg | 410 mg | 430 mg |
glycin | 3030 mg | 2910 mg | 3010 mg |
L-serin | 3800 mg | 3650 mg | 3780 mg |
Složení:
Pomeranč-máta
- hydrolyzovaný hrachový protein, inulin (čekanková vláknina), regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma pomeranč, barvivo beta karoten, aroma máta, emulgátor slunečnicový lecitin, sladidla steviol-glykosidy a sukralóza
Broskvový ledový čaj
- hydrolyzovaný hrachový protein, regulátor kyselosti kyselina citronová, inulin (čekanková vláknina), barvivo karamel, aroma broskev a čaj, emulgátor slunečnicový lecitin, sladidla steviol-glykosidy a sukralóza
Tropické ovoce
- hydrolyzovaný hrachový protein, aroma tropické ovoce, inulin (čekanková vláknina), barvivo beta karoten, regulátor kyselosti kyselina citronová, emulgátor slunečnicový lecitin, sladidla steviol-glykosidy a sukralóza
Upozornění:
Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy. Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením. Ukládejte mimo dosah dětí. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.