České zemské | bílé víno | suché | 2019| 12 % | certifikace BIO (CZ-BIO-002), Demeter | spontánně fermentováno | obec: Kutná Hora | vinice: U Všech svatých...
České zemské | bílé víno | suché | 2023 | 11,5 % | certifikace BIO (CZ-BIO-002), Demeter | spontánně fermentováno | obec: Kutná Hora | vinice: Nad Kapličkou...
České zemské | červené víno | suché | 2023 | 12 % | certifikace BIO (CZ-BIO-002), Demeter | spontánně fermentováno | obec: Svatý Mikuláš | vinice: U Borku...
České zemské | bílé víno | suché | 2021 | 11 % | certifikace BIO (CZ-BIO-002), Demeter | spontánně fermentováno | obec: Kutná Hora | vinice: U Všech svatých
České zemské | červené víno | suché | 2022 | 11,5 % | certifikace BIO (CZ-BIO-002), Demeter | spontánně fermentováno | obec: Kutná Hora | vinice: Nad Kapličkou...
České zemské | červené víno | suché | 2023 | 13,5 % | certifikace BIO (CZ-BIO-002), Demeter | spontánně fermentováno | obec: Kutná Hora | vinice: U Všech svatých...
České zemské | červené víno | suché | 2022 | 11,5 % | certifikace BIO (CZ-BIO-002), Demeter | spontánně fermentováno | obec: Kutná Hora | vinice: Nad Kapličkou...
České zemské | bílé víno | suché | 2022 | 11,5 % | certifikace BIO (CZ-BIO-002), Demeter | spontánně fermentováno | obec: Kutná Hora | vinice: U Všech svatých...
Kód: KH_RR_2022
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.